Sektionstävlingens vinlista
Sektionstävlingens vinlista
Nära 100 sektioner och omkring 600 lag deltog i starten på 2026 års blindprovningstävling på sektionsnivå.
Som vanligt serverades tre vita och tre röda viner och här ser du den uppställning som tvåmannalagen prövades med.
| Vin nr. | Druvsort | Land | Region | Producent | Art. Nr. | Pris | |
| Vita viner | 1. | sauvignon blanc | Nya Zeeland | Marlborough | Hunter's Wines | 6202 | 129 kr |
| 2. | chardonnay | Frankrike | Bourgogne | J M Brocard | 5565 | 194 kr | |
| 3. | alvarinho | Portugal | Vinho Verde | Soalheiro | 74935 | 149 kr | |
| Röda viner | 4. | pinot noir | USA | Kalifornien | Irony Wine Cellars | 6694 | 169 kr |
| 5. | tempranillo | Spanien | Kastilien-León | Bodegas Tamaral | 2163 | 165 kr | |
| 6. | syrah | Frankrike | Rhône | Delas | 2800 | 229 kr |
I slutet av mars fortsätter utmaningen på regionnivå för de lag som gått vidare.